СПЕЦБАЗА
Рабочая область ![]() |
♦ База: ♦ Применение: значительный расход топлива, перевозка только (!) на низкорамной платформе ♦ Оборудование: ♦ Доп. оборудование: Объем ковша, максимальная глубина копания и другие параметры гусеничного экскаватора приведены в таблице: |
ковш, м³ | A | B | C | D | E | ||
NewHolland SK210 | 1,0 | 9,42 | 9,38 | 6,56 | 6,16 | 5,5 | |
JCB JS220 | 1,19 | 9,34 | 9,2 | 6,53 | 6,02 | 5,47 | |
CAT 324DL | 1,5 | 9,62 | 9,46 | 6,5 | 6,29 | 5,39 | |
Hitachi ZX400 | 1,8 | 11,18 | 10,15 | 6,91 | 7,39 | 5,46 | |
Габариты Перевозка гусеничного экскаватора требует обязательного сопровождения ГАИ, так как практически все модели современных экскаваторов не проходят требования инспекции по габаритам и массе. |
![]() |
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
NewHolland SK210 | 9,41 | 2,73 | 3,36 | 4,17 | 1,06 | 2,8 | 2,93 | 0,45 | |
JCB JS220 | 9,56 | 2,83 | 3,37 | 4,17 | 1,07 | 2,9 | 2,95 | 0,49 | |
CAT 324DL | 10,06 | 2,94 | 3,45 | 4,25 | 1,06 | 2,99 | 2,98 | 0,47 | |
Hitachi ZX400 | 10,96 | 3,37 | 4,05 | 5,06 | 1,26 | 3,19 | 3,39 | 0,56 | |
все размеры указаны в метрах |
Если параметры представленных моделей экскаваторов удовлетворяют вашим условиям - узнайте цену!
Посмотрите другие статьи нашего справочника