СПЕЦБАЗА
![]() |
♦ База: ♦ Применение: сомостоятельная подача на объект в пределах города ♦ Оборудование: ♦ Доп. оборудование: Высота разгрузки, максимальная глубина копания и другие параметры приведены в таблице: |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | |
JCB 3CX | 4,24 | 6,72 | 5,37 | 2,74 | 5,53 | 3,84 | 2,72 | 3,45 | 0,78 |
JCB 4CX | 4,67 | 6,79 | 5,4 | 2,82 | 5,45 | 3,84 | 2,69 | 3,46 | 0,76 |
Volvo BL61 | 4,26 | 7,17 | 5,86 | 2,55 | 5,67 | 3,94 | 2,8 | 3,4 | 1,06 |
CASE 580 | 4,37 | 6,5 | 5,48 | 2,5 | 6,11 | 4,17 | 2,69 | 3,5 | 0,83 |
все размеры указаны в метрах |
Габариты Перевозка экскаваторов погрузчиков сопряжена с использованием низкорамных платформ. В случаях, когда расположение объекта обеспечивает малое расстояние перебазировки, подача экскаватора осуществляется "своим ходом". |
![]() |
A | B | C | D | E | F | ||||
JCB 3CX | 5,62 | 2,17 | 2,35 | 3,61 | 2,35 | 2,87 | |||
JCB 4CX | 5,91 | 2,22 | 2,36 | 3,54 | 2,33 | 3,03 | |||
Volvo BL61 | 5,83 | 2,18 | 2,45 | 3,77 | 2,35 | 2,96 | |||
CASE 580 | 5,77 | 2,18 | 2,43 | 2,9 | 2,43 | 2,95 | |||
все размеры указаны в метрах |
Если параметры представленных моделей экскаваторов погрузчиков подходят для ваших задач - узнайте цену!
Посмотрите другие статьи нашего справочника